Výsledky
Olympijské hry
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Seoul | 1. miesto | Jozef Pribilinec | 20km chôdza |
| 1988 | Seoul | 2. miesto | Ján Železný | oštep |
Majstrovstvá sveta
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Berlín | 3. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | hod kladivom |
| 1997 | Atény | 3. miesto | Roman MRÁZEK | 110 m prek. |
| 1997 | Atény | 3. miesto | Igor KOVÁČ | 110m prek. |
| 1989 | Budapešť | 2. miesto | Roman MRÁZEK | 5000 m chôdza, hala |
| 1987 | Indianapolis | 2. miesto | Jozef Pribilinec | 5000 m côdza, hala |
| 1987 | Rím | 2. miesto | Jozef Pribilinec | 20km chôdza |
| 1987 | Rím | 3. miesto | Ján Železný | oštep |
| 1983 | Helsinky | 2. miesto | Jozef Pribilinec | 20km chôdza |
Majstrovstvá Európy
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Paríž | 3. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
| 2007 | Birmingham | 1. miesto | Mikuláš KONOPKA | guľa, hala |
| 1990 | Split | 1. miesto | Pavol BLAŽEK | 20km chôdza |
| 1989 | Haag | 2. miesto | Roman MRÁZEK | 5 000m chôdza, hala |
| 1988 | Budapešť | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 5 000m chôdza, hala |
| 1988 | Budapešť | 2. miesto | Roman MRÁZEK | 5 000m chôdza, hala |
| 1987 | Lievin | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 5 000m chôdza, hala |
| 1987 | Lievin | 3. miesto | Roman MRÁZEK | 5 000m chôdza, hala |
| 1986 | Stuttgart | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 20km chôdza |
| 1982 | Atény | 2. miesto | Jozef PRIBILINEC | 20km chôdza |
| 1982 | Atény | 3. miesto | Pavol BLAŽEK | 20km chôdza |
| 1973 | Rotterdam | 2. miesto | Ivan KOVÁČ, Jozef SAMBORSKÝ, Ján ŠIŠOVSKÝ | štafeta 4x 4kolá, hala |
Majstrovstvá sveta juniorov
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kingston | 2. miesto | Martina DANIŠOVÁ | kladivo |
Majstrovstvá Európy juniorov
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Bydhošť | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 10 000m chôdza |
| 1997 | Ľublana | 3. miesto | Martin PUPIŠ | 10 000m chôdza |
| 1997 | Ľublana | 3. miesto | Boris VAZOVAN | 400m prek. |
| 2003 | Tampere | 2. miesto | Michal BLAŽEK | 10 000m chôdza |