Výsledky
Olympijské hry
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Atény | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 1996 | Atlanta | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 |
Majstrovstvá sveta
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Mníchov | 2. miesto | Miroslav JURČO | BT 40 mix |
| 2010 | Mníchov | 2. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 40 mix, družstvá |
| 2010 | Mníchov | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40 mix, družstvá |
| 2010 | Mníchov | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 2009 | Heinola | 3. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 2009 | Heinola | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 2009 | Heinola | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40mix, družstvá |
| 2008 | Plzeň | 2. miesto | Peter PELACH | BT 40mix |
| 2006 | Záhreb | 3. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 2006 | Záhreb | 2. miesto | Peter PELACH | BT 20+20 |
| 2002 | Lahti | 3. miesto | Ľubomír PELACH | BT 20+20 |
| 1998 | Barcelona | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 družstvá |
| 1998 | Barcelona | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 družstvá |
| 1998 | Barcelona | 2. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 1998 | Barcelona | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x40 |
| 1974 | Thun | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | LP 60 družstvá |
| 1974 | Thun | 2. miesto | Ján KOTORA | RPi 2x 30, družstvá |
| 1974 | Thun | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | LPi 60 |
Majstrovstvá Európy
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Belehrad | 3. miesto | Miroslav JURČO | BT 40mix |
| 2011 | Brescia | 1. miesto | Peter PELACH | VzBT 40mix |
| 2010 | Meraker | 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60 |
| 2010 | Meraker | 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 2009 | Praha | 2. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20 mix, družstvá |
| 2009 | Praha | 1. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 2008 | Winterthur | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Michal HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
| 2008 | Winterthur | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 2007 | Granada | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 2007 | Deauville | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Michal HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
| 2006 | Moskva | 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 2006 | Moskva | 3. miesto | Jozef GÖNCI, Michal HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
| 2005 | Belehrad | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40, družstvá |
| 2005 | Belehrad | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 2005 | Belehrad | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 20+20, družstvá |
| 2005 | Belehrad | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 2005 | Tallinn | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60, družstvá |
| 2005 | Tallinn | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 2005 | Tallinn | 2. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40 mix, družstvá |
| 2004 | Györ | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá |
| 2003 | Göteborg | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá |
| 2003 | Göteborg | 1. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 2003 | Göteborg | 1. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 40 mix, družstvá |
| 2003 | Plzeň | 2. miesto | Peter PELACH Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | BT 40 mix, družstvá |
| 2003 | Göteborg | 3. miesto | Ľubomír PELACH | VzBT 40 mix |
| 2003 | Plzeň | 3. miesto | Peter PELACH | BT 40 mix |
| 2002 | Solún | 3. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá, |
| 2001 | Pontevedra | 3. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá, hala |
| 2001 | Záhreb | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 2001 | Záhreb | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 2001 | Záhreb | 2. miesto | Ľubomír PELACH | BT 20+20 |
| 2001 | Záhreb | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 20+20, družstvá |
| 2001 | Záhreb | 2. miesto | Jozef GÖNCI LM 60, družstvá | |
| 2000 | Mníchov | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 20+20, družstvá, hala |
| 1999 | Bordeaux | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 20+20, družstvá |
| 1999 | Arnhem | 3. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20, družstvá, hala |
| 1999 | Bordeaux | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 1999 | Arnhem | 1. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60, hala |
| 1998 | Tallinn | 3. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20 |
| 1997 | Kouvola | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20, družstvá |
| 1997 | Kouvola | 1. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30, družstvá |
| 1997 | Kouvola | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 1996 | Budapešť | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 1995 | Zürich | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 1976 | Paríž | 3. miesto | Ivan NÉMETHY | VzPi 40, družstvá |
| 1975 | Bukurešť | 3. miesto | Adolf JAKEŠ | LM |
| 1975 | Bukurešť | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | VP 30+30, družstvá |
| 1975 | Londýn | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | VzPi 40, družstvá |
| 1975 | Madrid | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | LP 60 družstvá |
Majstrovstvá sveta juniorov
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Cyprus | 2. miesto | Mário FILIPOVIČ | Trap 125 |
| 1994 | Miláno | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40, družstvá |
| 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH BT | 30+30, družstvá |
| 1994 | Miláno | 1. miesto | Miroslav BENDÍK | BT 30+30 |
| 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PELACH | BT 20+20 |
| 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30 |
| 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 30+30, družstvá |
| 1994 | Miláno | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 1994 | Miláno | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 1994 | Miláno | 2. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20 |
| 1994 | Miláno | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 20+20, družstvá |
| 1994 | Miláno | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 |
| 1994 | Miláno | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 20+20, družstvá |
Majstrovstvá Európy juniorov
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Kesthely | 3. miesto | Miroslav JURČO, Ivan ILAVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 1997 | Kouvola | 2. miesto | Miroslav MARKO | LP 60, družstvá |
| 1997 | Waršava | 1. miesto | Miroslav MARKO | VzPi 60, družstvá |
| 1996 | Budapešť | 3. miesto | Miroslav MARKO, Norbert ŠVARC | VzPi 60, družstvá |
| 1994 | Strassburg | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 30+30, družstvá |
| 1994 | Strassburg | 2. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 1994 | Strassburg | 2. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 1994 | Wroclaw | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 1994 | Wroclaw | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 30+30, družstvá |
| 1994 | Wroclaw | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 1994 | Wroclaw | 2. miesto | Peter PELACH | BT 20+20 |
| 1994 | Wroclaw | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40, družstvá |
| 1994 | Wroclaw | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 1994 | Wroclaw | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 1993 | Brno | 3. miesto | Peter PELACH | VzBT 20+20 |
| 1993 | Brno | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 1993 | Brno | 3. miesto | Anton VAVRÍČEK | LM 60 |
| 1993 | Brno | 2. miesto | Ján HITKA | ŠtPi 30+30 |
| 1993 | Brno | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 |
| 1993 | Brno | 2. miesto | Anton VAVRÍČEK | LM 3x 40 |
| 1993 | Brno | 2. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 30+30, družstvá |
| 1993 | Brno | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Anton VAVRÍČEK | LM 3x 40, družstvá |
| 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 1993 | Brno | 1. miesto | Jozef GÖNCI, Anton VAVRÍČEK | LM 60, družstvá |
| 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | BT 20+20 |
| 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PELACH | VzBT 30+30 |
| 1993 | Brno | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x40 |
| 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 30+30, družstvá |