Výsledky
Olympijské hry
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Peking | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2008 | Peking | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2004 | Atény | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2004 | Atény | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2000 | Sydney | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1996 | Atlanta | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
Majstrovstvá sveta
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Čunovo | 1. miesto | Elena KALISKÁ | 3xK1 |
| 2011 | Čunovo | 1. miestol MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3xC1 | |
| 2011 | Čunovo | 2. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | 3x C2 |
| 2010 | Tacen | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2010 | Tacen | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3xC1 |
| 2009 | Seu d´Urgell | 2. miesto | Elena KALISKÁ | 3x K1 |
| 2009 | Seu d´Urgell | 1. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | 3x C2 |
| 2009 | Seu d´Urgell | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 2009 | Seu d´Urgell | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2007 | Foz do Iguassu | 3. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | 3x C2 |
| 2007 | Foz do Iguassu | 2. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2007 | Foz do Iguassu | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2006 | Praha | 3. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK, Peter ŠOŠKA, Ľuboš ŠOŠKA | 3x C2 |
| 2006 | Praha | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2006 | Praha | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2005 | Penrith | 3. miesto | Peter CIBÁK | K1 |
| 2005 | Penrith | 3. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2005 | Penrith | 2. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK | C2 |
| 2005 | Penrith | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2003 | Augsburg | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 2003 | Augsburg | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2002 | Bourg St. Maurice | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1999 | Seu D´Urgell | 3. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1999 | Seu D´Urgell | 2. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK, Roman ŠTRBA, Roman VAJS | 3x C2 |
| 1997 | Trés Coroas | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | 3x C1 |
| 1997 | Trés Coroas | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1995 | Nottingham | 3. miesto | Michal MARTIKÁN | 3x C1 |
| 1995 | Nottingham | 3. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
Majstrovstvá Európy
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Seu d´Urgell | 3. miesto | Ján BÁTIK, Tomáš KUČERA | 3xC2 |
| 2011 | Seu d´Urgell | 3. miesto | Elena KALISKÁ | 3xK1 |
| 2011 | Seu d´Urgell | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 2010 | Čunovo | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2010 | Čunovo | 3. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 2010 | Čunovo | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3xC1 |
| 2009 | Nottingham | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 2009 | Nottingham | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2009 | Nottingham | 2. miesto | Elena KALISKÁ | 3x K1 |
| 2009 | Nottingham | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2008 | Solkan | 3. miesto | Ján BÁTIK, Tomáš KUČERA | C2 |
| 2008 | Krakow | 3. miesto | Ján BÁTIK, Tomáš KUČERA | 3x C2 |
| 2008 | Krakow | 3. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 2008 | Krakow | 2. miesto | Elena KALISKÁ | 3x K1 |
| 2008 | Krakow | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 2008 | Krakow | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2007 | Liptovský Mikuláš | 2. miesto | Elena KALISKÁ | 3x K1 |
| 2007 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | 3x C1 |
| 2007 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Ján ŠAJBIDOR | K1 |
| 2007 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2006 | Nottingham | 1. miesto | Ján BÁTIK, Tomáš KUČERA | C2, do 23rokov |
| 2006 | Nottingham | 1. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1, do 23rokov |
| 2006 | L´Angertiere | 2. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 2006 | L´Angertiere | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 2006 | L´Angertiere | 1. miesto | Elena KALISKÁ | 3x K1 |
| 2006 | L´Angertiere | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2005 | Krakow | 3. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1, do 23rokov |
| 2005 | Tacen | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 2005 | Tacen | 1. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK | 3x C2 |
| 2005 | Tacen | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SALFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 2005 | Tacen | 1. miesto | Elena KALISKÁ, Gabriela ZAMÍŠKOVÁ | 3x K1 |
| 2004 | Krakow | 1. miesto | Ján ŠAJBIDOR | K1, do 23rokov |
| 2004 | Skopje | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ, Dušan OVČÁRIK | 3x C1 |
| 2004 | Skopje | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2002 | Čunovo | 3. miesto | Peter CIBÁK | K1 |
| 2002 | Čunovo | 3. miesto | Peter CIBÁK, Ján ŠAJBIDOR, Tomáš MRÁZ | 3x K1 |
| 2002 | Čunovo | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1, do 23rokov |
| 2002 | Čunovo | 2. miesto | Elena KALISKÁ, Gabriela ZAMÍŠKOVÁ | 3x K1 |
| 2002 | Čunovo | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 2002 | Čunovo | 1. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK | 3x C2 |
| 2002 | Čunovo | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 2000 | Mezzano | 2. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK, Roman ŠTRBA, Roman VAJS | 3x C2 |
| 2000 | Mezzano | 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Dušan OVČÁRIK | 3x C1 |
| 2000 | Mezzano | 1. miesto | Elena KALISKÁ, Gabriela BROSKOVÁ, Gabriela STACHEROVÁ | 3x K1 |
| 1998 | Roudnice n. Labem | 3. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK | C2 |
| 1998 | Roudnice n. Labem | 2. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK, Roman ŠTRBA, Roman VAJS | 3x C2 |
| 1998 | Roudnice n. Labem | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1998 | Roudnice n. Labem | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | 3x C1 |
| 1998 | Roudnice n. Labem | 1. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
| 1996 | Augsburg | 3. miesto | Michal KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK, Roman ŠTRBA, Roman VAJS | 3x C2 |
| 1996 | Augsburg | 3. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
Majstrovstvá sveta juniorov
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Roudnice nad Labem | 3. miesto | Martin HALČÍN, Filip MADAJ | 3x K1 |
| 2008 | Roudnice nad Labem | 1. miesto | Martin HALČÍN | K1 |
| 2000 | Čunovo | 1. miesto | Ján ŠAJBIDOR | K1 |
| 2000 | Čunovo | 1. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 1999 | Solgan | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 1998 | Lofer | 3. miesto | Peter CIBÁK | K1 |
| 1998 | Lofer | 2. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 1996 | Lipno | 3. miesto | Gabriela STACHEROVÁ | K1 |
| 1996 | Lipno | 3. miesto | Stanislav GEJDOŠ | C1 |
| 1996 | Lipno | 2. miesto | Gabriela STACHEROVÁ, Kristína MRÁZOVÁ, Blanka LEJSALOVÁ | 3x K1 |
| 1996 | Lipno | 2. miesto | Michal MARTIKÁN, Stanislav GEJDOŠ | 3x C1 |
| 1996 | Lipno | 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1994 | Wausau | 2. miesto | Milan KUBÁŇ, Marián OLEJNÍK | 3x C2, hliadky |
| 1994 | Wausau | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1994 | Wausau | 1. miesto | Stanislava KOVÁČOVÁ | K1 |
| 1994 | Wausau | 1. miesto | Pavol HRIC | K1 |
Majstrovstvá Európy juniorov
| Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Liptovský Mikuláš | 3. miesto | Martin HALČIN, Filip MACHAJ | 3x K1 |
| 2009 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Patrik GAJARSKÝ | C1 |
| 2009 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Martin HALČIN | K1 |
| 2006 | Nottingham | 3. miesto | Juraj ONTKO, Matej SKUBÍK, Lukáš GAJARSKÝ | 3x C1, do 23rokov |
| 2001 | Čunovo | 3. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
| 1995 | Liptovský Mikuláš | 2. miesto | Gabriela STACHEROVÁ | K1 |
| 2001 | Čunovo | 1. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 1997 | Wietrznocze | 2. miesto | Peter CIBÁK, Tomáš MRÁZ | 3x K1 |
| 1997 | Wietrznocze | 3. miesto | Stanislav GEJDOŠ | C1 |
| 1997 | Wietrznocze | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1995 | Liptovský Mikuláš | 3. miesto | Gabriela STACHEROVÁ, Kristína MRÁZOVÁ | 3x K1 |
| 1995 | Liptovský Mikuláš | 3. miesto | Kristína MRÁZOVÁ | K1 |
| 1995 | Liptovský Mikuláš | 2. miesto | Gabriela STACHEROVÁ | K1 |
| 1995 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | 3x C1 |
| 1995 | Liptovský Mikuláš | 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |