Výsledky zo všetkých podujatí v 2010
Majstrovstvá sveta juniorov v biatlone Torsby
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 14. miesto | Natália PREKOPOVÁ | vytrvalostné preteky |
| 26. miesto | Natália PREKOPOVÁ | rýchlostné preteky |
| 19. miesto | Natália PREKOPOVÁ | stíhacie preteky |
| 9. miesto | Natália PREKOPOVÁ | štafeta |
| Dorastenci | ||
| 72. miesto | Ľubomír LAPIN | vytrvalostné preteky |
| 61. miesto | Ľubomír LAPIN | rýchlostné preteky |
| 14. miesto | Ľubomír LAPIN | štafeta |
Zimné olympijské hry Vancouver
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Anastasyia KUZMINOVÁ | biatlon, rýchlostné preteky |
| 2. miesto | Anastasyia KUZMINOVÁ | biatlon, stíhacie preteky |
| 3. miesto | Pavol HURAJT | biatlon, preteky s hromadným štartom |
| 5. miesto | Pavol HURAJT | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 7. miesto | Pavol HURAJT | biatlon, rýchlostné preteky |
| 8. miesto | Anastasyia KUZMINOVÁ | biatlon, preteky s hromadným štartom |
| 10. miesto | Veronika ZUZULOVÁ | zjazdové lyžovanie, slalom |
| 13. miesto | HALINÁROVÁ, KUZMINOVÁ, PREKOPOVÁ, GEREKOVÁ | biatlon, štafeta |
| 15. miesto | MATIAŠKO, MATIAŠKO, HURAJT, ŠIMOČKO | biatlon, štafeta |
| 16. miesto | Pavol HURAJT | biatlon, stíhacie preteky |
| 18. miesto | Dušan ŠIMOČKO | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 33. miesto | Marek MATIAŠKO | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 39. miesto | Anastasyia KUZMINOVÁ | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 40. miesto | Jana GEREKOVÁ | biatlon, rýchlostné preteky |
| 40. miesto | Jana GEREKOVÁ | biatlon, stíhacie preteky |
| 43. miesto | Tomáš ZMORAY | skoky na lyžiach, HS-140 |
| 44. miesto | Martina HALINÁROVÁ | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 46. miesto | Jana GEREKOVÁ | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 47. miesto | Miroslav MATIAŠKO | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 52. miesto | Tomáš ZMORAY | skoky na lyžiach, HS-106 |
| 54. miesto | Martina HALINÁROVÁ | biatlon, rýchlostné preteky |
| 66. miesto | Marek MATIAŠKO | biatlon, rýchlostné preteky |
| 75. miesto | Dušan ŠIMOČKO | biatlon, rýchlostné preteky |
| 76. miesto | Miroslav MATIAŠKO | biatlon, rýchlostné preteky |
| 80. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | biatlon, vytrvalostné preteky |
| 81. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | biatlon, rýchlostné preteky |
| nedokončil súťaž | Martin TEŠOVIČ | štvorboby |
Majstrovstvá sveta juniorov a U26 biatlone Otepää
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 14. miesto | Martin OČENÁŠ | rýchlostné preteky |
| 12. miesto | Martin OČENÁŠ | stíhacie preteky |
| 36. miesto | Martin OČENÁŠ | vytrvalostné preteky |
| 29. miesto | Janka GEREKOVÁ | rýchlostné preteky |
| 19. miesto | Janka GEREKOVÁ | stíhacie preteky |
| 33. miesto | Janka GEREKOVÁ | vytrvalostné preteky |
| Juniori | ||
| 17. miesto | Natália PREKOPOVÁ | rýchlostné preteky |
| 20. miesto | Natália PREKOPOVÁ | vytrvalostné preteky |
| 22. miesto | Natália PREKOPOVÁ | stíhacie preteky |
Halové majstrovstvá sveta v atletike Dauhe
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 6. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
Majstrovstvá Európy v športovej streľbe Meraker
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60 |
| 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 8. miesto | Peter PELACH | VzBT 30+30 |
| 9. miesto | Miroslav JURČO | VzBT 30+30 |
| 14. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30 |
| 5. miesto | PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30, družstvá |
| 11. miesto | Peter PELACH | VzBT 40mix |
| 12. miesto | Miroslav JURČO | VzBT 40mix |
| 14. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40mix |
| 4. miesto | PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ | VzBT 40mix, družstvá |
| 19. miesto | Zoltán BALÁŽ | VzPu 60 |
| 29. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 39. miesto | Michal HOMOLA | VzPu 60 |
| 9. miesto | BALÁŽ, GÖNCI, HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
Majstrovstvá Európy v paraski Predazzo
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 16. miesto | Róbert JURIŠ | individuálne paraski |
| 42. miesto | Tomáš MARCÍNEK | individuálne paraski |
| 8. miesto | JURIŠ, MARCÍNEK | družstvo, paraski |
Majstrovstvá sveta v biatlone - mixštafeta Chanty-mansijsk
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 14. miesto | Janka GEREKOVÁ, Anastasiya KUZMINA, Pavol HURAJT, Dušan ŠIMOČKO | štafeta miešaných družstiev |
Majstrovstvá Európy v zápasení Baku
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 8. miesto | Dušan BABRNÁK | voľný štýl, do 74 kg |
| 8. miesto | Marián MIHÁLIK | gréckorímsky štýl, do 84 kg |
| 16. miesto | Filip KÖSZEGHY | gréckorímsky štýl, do 96 kg |
Majstrovstvá Európy v džude Viedeň
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 7. miesto | Milan RANDL | do 90 kg |
| vyp. v 2. kole | Zoltán PÁLKOVÁCS | do 100 kg |
| vyp. v 1. kole | Pavol KUBENA | do 73 kg |
| vyp. v 1. kole | Matúš MILICHOVSKÝ | do 81 kg |
Majstrovstvá Európy v karate Atény
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| vyp. v 1. kole | Klaudio FARMADÍN | kumite, do 84 kg |
| 7. miesto | Klaudio FARMADÍN | družstvo |
Majstrovstvá Európy v kulturistike Maastricht
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Štefan HAVLÍK | do 90 kg |
Majstrovstvá Európy juniorov U-18 v modernom päťboji Varna
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 36. miesto | Elka SEDÍLEKOVÁ | štvorboj |
Majstrovstvá Európy juniorov v modernom päťboji Colega
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 47. miesto | Tomáš VRÁBEL | individuálne preteky |
| 7. miesto | Tomáš VRÁBEL | družstvá |
Majstrovstvá sveta v zjazde na divokej vode Sort
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Vladimír VALA, Jaroslav SLUČIK | C2, klasický zjazd |
| 3. miesto | Ján ŠUTEK, Štefan GREGA | C2, klasický zjazd |
| 2. miesto | Vladimír VALA, Jaroslav SLUČIK, Ján ŠUTEK, Štefan GREGA, Matúš KUNHART, Peter ŠOŠKA | C2, hliadky v šprinte |
| 3. miesto | Vladimír VALA, Jaroslav SLUČIK, Ján ŠUTEK, Štefan GREGA, Matúš KUNHART, Peter ŠOŠKA | C2, hliadky klasický zjazd |
| 10. miesto | Ján ŠUTEK, Štefan GREGA | C2, šprint |
| 11. miesto | Matúš KUNHART, Peter ŠOŠKA | C2, šprint |
| 14. miesto | Vladimír VALA, Jaroslav SLUČIK | C2, šprint |
| 13. miesto | Matúš KUNHART, Peter ŠOŠKA | C2, klasický zjazd |
Majstrovstvá sveta juniorov do 18 r. v modernom päťboji Uppsala
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 52. miesto | Elka SEDÍLEKOVÁ | individuálne preteky |
Majstrovstvá Európy juniorov v zápasení Samokov
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 11. miesto | Dávid LENGYEL | gréckorímsky štýl, do 120 kg |
Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike Trasona
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Marián OSTRČIL | 5000 m, C1 |
| 4. miesto | Rastislav KOHÚT | 500 m, C1 |
| 7. miesto | Peter GELLE, Tomáš MARTÍNEK | 1000 m, K2 |
| 8. miesto | Marián OSTRČIL | 1000 m, C1 |
| 9. miesto | Ľubomír HAGARA | 200 m, C1 |
Majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom slalome Foix
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 9. miesto | Martin JAŠEK, Lino WEBBINK | C1, hliadky |
| 17. miesto | Miroslav URBAN | K1, hliadky |
| 19. miesto | Miroslav URBAN | K1 |
| 23. miesto | Martin JAŠEK | C1 |
| 31. miesto | Lino WEBBINK | C1 |
Majstrovstvá Európy v modernom päťboji Debrecin
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 38. miesto | Lucia KRŠŇÁKOVÁ | individuálne preteky |
Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike Ankara
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 15. miesto | Martin MAHĎAR | preteky s hromadným štartom |
| 67. miesto | Matej VYŠŇA | preteky s hromadným štartom |
Majstrovstvá sveta juniorov v zápasení Budapešť
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 12. miesto | Dávid LENGYEL | gréckorímsky štýl, do 120 kg |
Majstrovstvá sveta CISM v parašutizme Buochs
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 4. miesto | Karol ADAMČÍK | celkové hodnotenie |
| 29. miesto | Peter PLATKO | celkové hodnotenie |
| 32. miesto | Róbert JURIŠ | celkové hodnotenie |
| 39. miesto | Tomáš MARCINEK | celkové hodnotenie |
| 8. miesto | družstvo | celkové hodnotenie |
| 5. miesto | Karol ADAMČÍK | presnosť pristátia |
| 27. miesto | Peter PLATKO | presnosť pristátia |
| 33. miesto | Tomáš MARCINEK | presnosť pristátia |
| 41. miesto | Róbert JURIŠ | presnosť pristátia |
| 5. miesto | družstvo | presnosť pristátia |
| 13. miesto | Karol ADAMČÍK | individuálna akrobacia |
| 22. miesto | Róbert JURIŠ | individuálna akrobacia |
| 32. miesto | Peter PLATKO | individuálna akrobacia |
| 48. miesto | Tomáš MARCINEK | individuálna akrobacia |
| 22. miesto | družstvo | skupinová akrobacia |
Majstrovstvá Európy v atletike Barcelona
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 7. miesto | Matej TÓTH | 20 km chôdza |
| 7. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
| 9. miesto | Jana VELĎÁKOVÁ | diaľka |
| 10. miesto | Peter HORÁK | výška |
| 13. miesto | Dušan MAJDÁN | 50 km chôdza |
| 17. miesto | Anton KUČMÍN | 20 km chôdza |
| 20. miesto | Martin BENÁK | oštep |
| 23. miesto | Miloslav KONOPKA | kladivo |
| nedokončil | Miloš BÁTOVSKÝ | 50 km chôdza |
Majstrovstvá Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike Moskva
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Marcel VIRGA, Tomáš ZIGO | 200 m, K2 |
| 5. miesto | Boris VISZLAY, Andrej DIVINEC, Martin JANKOVEC, Ľubomír BEŇO | 1000 m, K4, do 23 rokov |
| 8. miesto | Andrej KLUČÁR | 500 m, K2, do 23 rokov |
| 10. miesto | Andrej KLUČÁR | 200 m, K2, do 23 rokov |
Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme Kriebstein
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Michal KOŠÚT | OSY 400 |
Majstrovstvá sveta v športovej streľbe Mníchov
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Miroslav JURČO | BT 40 mix |
| 2. miesto | PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ | BT 40 mix, družstvá |
| 3. miesto | PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ | VzBT 40 mix, družstvá |
| 3. miesto | PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 10. miesto | Zoltán BALÁŽ | VzPu 60 |
| 46. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60 |
| 12. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvo |
| 7. miesto | Peter PELACH | VzBT 30+30 |
| 18. miesto | Miroslav JURČO | VzBT 30+30 |
| 28. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30 |
| 6. miesto | PELACH, JURČO, PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30, družstvá |
| 5. miesto | Peter PELACH | VzBT 40 mix |
| 19. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40 mix |
| 21. miesto | Miroslav JURČO | VzBT 40 mix |
| 6. miesto | Peter PELACH | BT 40 mix |
| 22. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | BT 40 mix |
| 10. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 13. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30 |
| 19. miesto | Miroslav JURČO | BT 30+30 |
| Juniori | ||
| 53. miesto | Ivan SISÁK | VzPi 60 |
Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom slalome Markkleeberg
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 4. miesto | Miroslav URBAN | 3xK1, hliadky |
| 7. miesto | Martin JAŠEK, Lino WEBBINK | 3xC1, hliadky |
| 13. miesto | Martin HALČIN | 3xK1, hliadky, do 23 rokov |
| 10. miesto | Martin HALČIN | K1, do 23 rokov |
| 14. miesto | Miroslav DANKO, Miroslav MATEJKA | C2, do 23 rokov |
| 18. miesto | Miroslav URBAN | K1 |
| 20. miesto | Martin JAŠEK | C1 |
| 28. miesto | Lino WEBBINK | C1 |
Majstrovstvá sveta CISM v zápasení Lahti
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Filip KÖSZEGHY | gréckorímsky štýl, do 96 kg |
| 3. miesto | Marián MIHÁLIK | gréckorímsky štýl, do 84 kg |
| 8. miesto | Dušan BABRNÁK | voľný štýl, do 74 kg |
Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome Čunovo
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3xC1 |
| 3. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 4. miesto | Tomáš MRÁZ | K1 |
| 6. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | C2 |
| 9. miesto | Ján ŠAJBIDOR | K1 |
| 5. miesto | Ján ŠAJBIDOR, Tomáš MRÁZ | 3xK1 |
| 5. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | 3xC2 |
Majstrovstvá Európy v plávaní Budapešť
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 6. miesto | Ľuboš KRIŽKO | 50 m znak |
| 38. miesto | Matej KUCHÁR | 50 m prsia |
| 55. miesto | Matej KUCHÁR | 50 m voľný spôsob |
Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme Berlín - Grunau
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Marián JUNG | O-700 |
Majstrovstvá Európy v letnom biatlone Osrblie
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Matej KAZÁR | rýchlostné preteky |
| 1. miesto | Matej KAZÁR | stíhacie preteky |
| 2. miesto | Janka GEREKOVÁ | rýchlostné preteky |
| 3. miesto | Matej KAZÁR, Miroslav MATIAŠKO, Janka GEREKOVÁ, Natália PREKOPOVÁ | štafeta mix |
| 16. miesto | Martin OČENÁŠ | rýchlostné preteky |
| 17. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | rýchlostné preteky |
| 19. miesto | Natália PREKOPOVÁ | rýchlostné preteky |
| 24. miesto | Miroslav MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
| 8. miesto | Miroslav MATIAŠKO | stíhacie preteky |
| 10. miesto | Natália PREKOPOVÁ | stíhacie preteky |
| 15. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | stíhacie preteky |
| 21. miesto | Martin OČENÁŠ | stíhacie preteky |
Olympijské hry mládeže Singapur
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Miroslav URBAN | vodný slalom, K1 |
| 8. miesto | Katarína STRMEŇOVÁ | atletika, 5000 m chôdza |
| 23. miesto | Elka SEDÍLEKOVÁ | moderný štvorboj |
Majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike Poznaň
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Peter GELLE | K1, 500 m |
| 3. miesto | Marián OSTRČIL | C1, 5000 m |
| 11. miesto | Marián OSTRČIL | C1, 1000 m |
| 13. miesto | Ľubomír HAGARA | C1, 1000 m |
| 18. miesto | Ľubomír BEŇO | K1, 500 m |
| 18. miesto | Peter GELLE, Tomáš MARTÍNEK | K2, 1000 m |
Akademické majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike Poznaň
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Peter GELLE | K1, 500 m |
| 2. miesto | Peter GELLE | K1, 1000 m |
| 4. miesto | Ľubomír HAGARA | C1, 200 m |
| 5. miesto | Ľubomír BEŇO | K2, 500 m |
| 5. miesto | Ľubomír BEŇO, Boris VISZLAY | K4, 200 m |
| 5. miesto | Ľubomír BEŇO, Boris VISZLAY | K4, 500 m |
| 5. miesto | Peter GELLE, Ľubomír BEŇO | K2, 200 m |
| 6. miesto | Ľubomír HAGARA | C1, 1000 m |
| 7. miesto | Peter GELLE, Ľubomír BEŇO, Boris VISZLAY | K4, 1000 m |
Majstrovstvá sveta v parašutizme Nikšic
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 6. miesto | družstvo | celkové hodnotenie |
| 6. miesto | družstvo | akrobacia |
| 9. miesto | družstvo | presnosť pristátia |
| 12. miesto | Karol ADAMČÍK | celkové hodnotenie |
| 23. miesto | Róbert JURIŠ | celkové hodnotenie |
| 28. miesto | Peter PLATKO | celkové hodnotenie |
| 52. miesto | Tomáš MARCINEK | celkové hodnotenie |
| 22. miesto | Karol ADAMČÍK | individuálna akrobacia |
| 35. miesto | Róbert JURIŠ | individuálna akrobacia |
| 41. miesto | Peter PLATKO | individuálna akrobacia |
| 44. miesto | Tomáš MARCINEK | individuálna akrobacia |
| 15. miesto | Karol ADAMČÍK | presnosť pristátia |
| 15. miesto | Róbert JURIŠ | presnosť pristátia |
| 15. miesto | Peter PLATKO | presnosť pristátia |
| 72. miesto | Tomáš MARCINEK | presnosť pristátia |
Majstrovstvá sveta vo vodnom motorizme Boretto
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Marián JUNG | F-500 |
Majstrovstvá sveta v džude Tokio
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| vyp. v 2. kole | Zoltán PÁLKOVÁCS | do 100 kg |
| vyp. v 1. kole | Milan RANDL | do 90 kg |
Majstrovstvá sveta v zápasení Moskva
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 22. miesto | Dušan BABRNÁK | voľný štýl, do 74 kg |
| 28. miesto | Filip KÖSZEGHY | gréckorímsky štýl, do 96 kg |
| 35. miesto | Marián MIHÁLIK | gréckorímsky štýl, do 84 kg |
Majstrovstvá Európy juniorov v džude Samokov
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| vyp. v 1. kole | Miroslav DZÚR | do 90 kg |
| vyp. v 1. kole | Dušan HEGEDÜS | do 81 kg |
Majstrovstvá sveta vo vzpieraní Antalya
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 10. miesto | Martin TEŠOVIČ | dvojboj, do 105 kg |
| 8. miesto | Martin TEŠOVIČ | nadhod, do 105 kg |
| 14. miesto | Martin TEŠOVIČ | trh, do 105 kg |
| 12. miesto | Richard TKÁČ | dvojboj, do 77 kg |
| 13. miesto | Richard TKÁČ | nadhod, do 77 kg |
| 16. miesto | Richard TKÁČ | trh, do 77 kg |
| 30. miesto | Michal BELÁŇ | nadhod, do 56 kg |
Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome Tacen
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
| 1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3xC1 |
| 5. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
| 10. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | C2 |
| 4. miesto | Tomáš KUČERA, Ján BÁTIK | 3xC2 |
| 7. miesto | Ján ŠAJBIDOR, Tomáš MRÁZ | 3xK1 |
| 37. miesto | Ján ŠAJBIDOR | K1 |
| 81. miesto | Tomáš MRÁZ | K1 |
Akademické majstrovstvá sveta v športovej streľbe Wroclav
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Ivana ŠVECOVÁ | ŠPu 60, družstvá |
| 9. miesto | Ivana ŠVECOVÁ | ŠPu 60 |
| 20. miesto | Ivan SISÁK | VzPi 60 |
Majstrovstvá sveta v letnom biatlone Duszniki
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Matej KAZÁR, Dušan ŠIMOČKO, Janka GEREKOVÁ, Ľubomíra KALINOVÁ | štafeta mix, kolieskové lyže |
| 1. miesto | Dušan ŠIMOČKO | rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
| 2. miesto | Matej KAZÁR | rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
| 3. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
| 1. miesto | Matej KAZÁR | stíhacie preteky, kolieskové lyže |
| 4. miesto | Janka GEREKOVÁ | rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
| 4. miesto | Dušan ŠIMOČKO | stíhacie preteky, kolieskové lyže |
| 10. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | stíhacie preteky, kolieskové lyže |
| 21. miesto | Miroslav MATIAŠKO | rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
| Juniori | ||
| 5. miesto | Natália PREKOPOVÁ | štafeta mix, kolieskové lyže |
| 10. miesto | Natália PREKOPOVÁ | rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
| 11. miesto | Natália PREKOPOVÁ | stíhacie preteky, kolieskové lyže |
Majstrovstvá sveta goja-rya v karate Cascais
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 2. miesto | Klaudio FARMADÍN | do 84 kg |
Majstrovstvá sveta v kulturistike Mexico City
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Jana PURDJAKOVÁ | do 55 kg |
| 1. miesto | Jana PURDJAKOVÁ | absolutka |
Majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke Las Vegas
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 1. miesto | Jana PURDJAKOVÁ | tlak na lavičke |
Majstrovstvá sveta juniorov v džude Agadir
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| vyp. v 1. kole | Miroslav DZÚR | do 90 kg |
Majstrovstvá sveta v gymnastike Rotterdam
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 8. miesto | Samuel PIASECKÝ | bradlá |
| 53. miesto | Samuel PIASECKÝ | viacboj |
| 29. miesto | Samuel PIASECKÝ | hrazda |
| 134. miesto | Samuel PIASECKÝ | prostné |
| 161. miesto | Samuel PIASECKÝ | kruhy |
| 162. miesto | Samuel PIASECKÝ | kôň s držadlami |
Majstrovstvá sveta v karate Belehrad
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| vyp. v 1. kole | Klaudio FARMADÍN | kumite, do 84 kg |
Majstrovstvá sveta v kulturistike Baku
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 3. miesto | Igor KOČIŠ | do 75 kg |
Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov vo vzpieraní Limassol
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 5. miesto | Ondrej KRUŽEL | dvojboj, nad 105 kg |
| 4. miesto | Ondrej KRUŽEL | nadhod, nad 105 kg |
| 6. miesto | Ondrej KRUŽEL | trh, nad 105 kg |
| 9. miesto | Michal POKUSA | dvojboj, nad 105 kg |
| 9. miesto | Michal POKUSA | nadhod, nad 105 kg |
| 9. miesto | Michal POKUSA | trh, nad 105 kg |
Majstrovstvá Európy v plávaní v krátkom bazéne Eidhoven
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 10. miesto | Roman KUČÍK | 50 m voľný spôsob |
| 13. miesto | Roman KUČÍK | 50 m motýlik |
| 16. miesto | Roman KUČÍK | 100 m voľný spôsob |
| 23. miesto | Matej KUCHÁR | 50 m prsia |
| 37. miesto | Matej KUCHÁR | 50 m voľný spôsob |
Majstrovstvá sveta v plávaní v krátkom bazéne Dubaj
| Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|
| 30. miesto | Roman KUČÍK | 50 m voľný spôsob |
| 36. miesto | Roman KUČÍK | 50 m motýlik |
| 41. miesto | Matej KUCHÁR | 50 m prsia |