Olympijské hry
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1988 | Seoul | 1. miesto | Jozef Pribilinec | 20km chôdza |
2 | 1988 | Seoul | 2. miesto | Ján Železný | oštep |
Majstrovstvá sveta
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Peking | 1. miesto | Matej TÓTH | 50 km chôdza |
2 | 2009 | Berlín | 3. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | hod kladivom |
3 | 1997 | Atény | 3. miesto | Igor KOVÁČ | 110m prek. |
4 | 1989 | Budapešť | 2. miesto | Roman MRÁZEK | 5000 m chôdza, hala |
5 | 1987 | Indianapolis | 2. miesto | Jozef Pribilinec | 5000 m côdza, hala |
6 | 1987 | Rím | 2. miesto | Jozef Pribilinec | 20km chôdza |
7 | 1987 | Rím | 3. miesto | Ján Železný | oštep |
8 | 1983 | Helsinky | 2. miesto | Jozef Pribilinec | 20km chôdza |
Majstrovstvá Európy
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | Zurich | 2. miesto | Matej TÓTH | 50 km chôdza |
2 | 2014 | Zurich | 2. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | kladivo |
3 | 2012 | Helsinky | 2. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | kladivo |
4 | 2011 | Paríž | 3. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
5 | 2007 | Birmingham | 1. miesto | Mikuláš KONOPKA | guľa, hala |
6 | 1990 | Split | 1. miesto | Pavol BLAŽEK | 20km chôdza |
7 | 1989 | Haag | 2. miesto | Roman MRÁZEK | 5 000m chôdza, hala |
8 | 1988 | Budapešť | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 5 000m chôdza, hala |
9 | 1988 | Budapešť | 2. miesto | Roman MRÁZEK | 5 000m chôdza, hala |
10 | 1987 | Lievin | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 5 000m chôdza, hala |
11 | 1987 | Lievin | 3. miesto | Roman MRÁZEK | 5 000m chôdza, hala |
12 | 1986 | Stuttgart | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 20km chôdza |
13 | 1982 | Atény | 2. miesto | Jozef PRIBILINEC | 20km chôdza |
14 | 1982 | Atény | 3. miesto | Pavol BLAŽEK | 20km chôdza |
15 | 1973 | Rotterdam | 2. miesto | Ivan KOVÁČ, Jozef SAMBORSKÝ, Ján ŠIŠOVSKÝ | štafeta 4x 4kolá, hala |
16 | 2018 | Berlín | 2. miesto | Matej TÓTH | 50 km chôdza |
Majstrovstvá sveta juniorov
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Kingston | 2. miesto | Martina DANIŠOVÁ | kladivo |
Majstrovstvá Európy juniorov
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Tampere | 2. miesto | Michal BLAŽEK | 10 000m chôdza |
2 | 1997 | Ľublana | 3. miesto | Martin PUPIŠ | 10 000m chôdza |
3 | 1997 | Ľublana | 3. miesto | Boris VAZOVAN | 400m prek. |
4 | 1979 | Bydhošť | 1. miesto | Jozef PRIBILINEC | 10 000m chôdza |