Olympijské hry
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980 | Moskva | 3. miesto | Vladimír KOCMAN | nad 95kg |
Majstrovstvá sveta
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 | Bialystok | 3. miesto | Matúš MILICHOVSKÝ | alysh nad 81kg |
| 2 | 2006 | Odesa | 3. miesto | Ján GREGOR | kurash nad 90kg |
| 3 | 2006 | Odesa | 2. miesto | Ján GREGOR | alysh nad 90kg |
| 4 | 2005 | Moskva | 2. miesto | Ján GREGOR | postoje v džude do 90kg |
| 5 | 1983 | Moskva | 2. miesto | Vladimír KOCMAN | nad 95kg |
| 6 | 1981 | Maastrcht | 2. miesto | Pavel PETŘIKOV | do 60kg |
| 7 | 1981 | Maastricht | 3. miesto | Vladimír KOCMAN | nad 95kg |
Majstrovstvá Európy
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Lyon | 3. miesto | Vladimír NOVÁK | do 95kg |
| 2 | 1975 | Kyjev | 2. miesto | Vladimír NOVÁK | bez rozdielu váh |
| 3 | 1980 | Viedeň | 3. miesto | Vladimír KOCMAN | nad 95kg |
| 4 | 1981 | Debrecen | 3. miesto | Pavel PETŘIKOV | do 60kg |
| 5 | 1982 | Rostock | 3. miesto | Stanislav TÜMA | do 71kg |
| 6 | 1983 | Paríž | 2. miesto | Jaroslav KŘÍŽ | do 65kg |
| 7 | 1984 | Liége | 2. miesto | Jaroslav KŘÍŽ | do 65kg |
| 8 | 1991 | Praha | 2. miesto | Josef VĚNSEK | do 71kg |
| 9 | 1999 | Bratislava | 2. miesto | Semír PEPIC | bez rozdielu váh |
| 10 | 2004 | Vilnius | 1. miesto | Tomáš GÖGH | postoje v džude do 90kg |
| 11 | 2005 | Moskva | 3. miesto | Ján GREGOR | postoje v džude do 90kg |
| 12 | 2009 | Antalya | 2. miesto | Milan RANDL | Do 90kg, do 23rokov |
| 13 | 2014 | Liepaja | 2. miesto | Dušan HEGEDUS | alysh |
Majstrovstvá Európy juniorov
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | Lodž | 3. miesto | Vladimír KOCMAN | do 95kg |
| 2 | 1978 | Miškolc | 1. miesto | Karel PURKERT | do 78kg |
| 3 | 1988 | Viedeň | 3. miesto | Vincent RIŇÁK | do 78kg |
| 4 | 1990 | Ankara | 3. miesto | Semír PEPIC | nad 95kg |
| 5 | 1991 | Pieksämäki | 2. miesto | Semír PEPIC | nad 95kg |
| 6 | 1999 | Rím | 2. miesto | Zoltán PÁLKOVÁCS | do 100kg |
| 7 | 2000 | Nikózia | 3. miesto | Zoltán PÁLKOVÁCS | do 100kg |
