Olympijské hry
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Atény | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 2 | 1996 | Atlanta | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 |
Majstrovstvá sveta
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | Mníchov | 2. miesto | Miroslav JURČO | BT 40 mix |
| 2 | 2010 | Mníchov | 2. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 40 mix, družstvá |
| 3 | 2010 | Mníchov | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40 mix, družstvá |
| 4 | 2010 | Mníchov | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 5 | 2009 | Heinola | 3. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 6 | 2009 | Heinola | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 7 | 2009 | Heinola | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40mix, družstvá |
| 8 | 2008 | Plzeň | 2. miesto | Peter PELACH | BT 40mix |
| 9 | 2006 | Záhreb | 3. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 10 | 2006 | Záhreb | 2. miesto | Peter PELACH | BT 20+20 |
| 11 | 2002 | Lahti | 3. miesto | Ľubomír PELACH | BT 20+20 |
| 12 | 1998 | Barcelona | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 družstvá |
| 13 | 1998 | Barcelona | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 družstvá |
| 14 | 1998 | Barcelona | 2. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 15 | 1998 | Barcelona | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x40 |
| 16 | 1974 | Thun | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | LP 60 družstvá |
| 17 | 1974 | Thun | 2. miesto | Ján KOTORA | RPi 2x 30, družstvá |
| 18 | 1974 | Thun | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | LPi 60 |
Majstrovstvá Európy
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | Belehrad | 3. miesto | Miroslav JURČO | BT 40mix |
| 2 | 2011 | Brescia | 1. miesto | Peter PELACH | VzBT 40mix |
| 3 | 2010 | Meraker | 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60 |
| 4 | 2010 | Meraker | 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 5 | 2009 | Praha | 2. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20 mix, družstvá |
| 6 | 2009 | Praha | 1. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 7 | 2008 | Winterthur | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Michal HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
| 8 | 2008 | Winterthur | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 9 | 2007 | Granada | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 10 | 2007 | Deauville | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Michal HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
| 11 | 2006 | Moskva | 3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60, družstvá |
| 12 | 2006 | Moskva | 3. miesto | Jozef GÖNCI, Michal HOMOLA | VzPu 60, družstvá |
| 13 | 2005 | Belehrad | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40, družstvá |
| 14 | 2005 | Belehrad | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 15 | 2005 | Belehrad | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 20+20, družstvá |
| 16 | 2005 | Belehrad | 3. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 17 | 2005 | Tallinn | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60, družstvá |
| 18 | 2005 | Tallinn | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 19 | 2005 | Tallinn | 2. miesto | Peter PELACH, Miroslav JURČO, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 40 mix, družstvá |
| 20 | 2004 | Györ | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá |
| 21 | 2003 | Göteborg | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá |
| 22 | 2003 | Göteborg | 1. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 23 | 2003 | Göteborg | 1. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 40 mix, družstvá |
| 24 | 2003 | Plzeň | 2. miesto | Peter PELACH Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | BT 40 mix, družstvá |
| 25 | 2003 | Göteborg | 3. miesto | Ľubomír PELACH | VzBT 40 mix |
| 26 | 2003 | Plzeň | 3. miesto | Peter PELACH | BT 40 mix |
| 27 | 2002 | Solún | 3. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá, |
| 28 | 2001 | Pontevedra | 3. miesto | Jozef GÖNCI, Vlastimil VESELKA | VzPu 60, družstvá, hala |
| 29 | 2001 | Záhreb | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 30 | 2001 | Záhreb | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 31 | 2001 | Záhreb | 2. miesto | Ľubomír PELACH | BT 20+20 |
| 32 | 2001 | Záhreb | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 20+20, družstvá |
| 33 | 2001 | Záhreb | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 34 | 2000 | Mníchov | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 20+20, družstvá, hala |
| 35 | 1999 | Bordeaux | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Miroslav JURČO | VzBT 20+20, družstvá |
| 36 | 1999 | Arnhem | 3. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20, družstvá, hala |
| 37 | 1999 | Bordeaux | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 38 | 1999 | Arnhem | 1. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60, hala |
| 39 | 1998 | Tallinn | 3. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20 |
| 40 | 1997 | Kouvola | 2. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20, družstvá |
| 41 | 1997 | Kouvola | 1. miesto | Peter PELACH, Ľubomír PELACH, Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30, družstvá |
| 42 | 1997 | Kouvola | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 43 | 1996 | Budapešť | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 44 | 1995 | Zürich | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 45 | 1976 | Paríž | 3. miesto | Ivan NÉMETHY | VzPi 40, družstvá |
| 46 | 1975 | Bukurešť | 3. miesto | Adolf JAKEŠ | LM |
| 47 | 1975 | Bukurešť | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | VP 30+30, družstvá |
| 48 | 1975 | Londýn | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | VzPi 40, družstvá |
| 49 | 1975 | Madrid | 2. miesto | Ivan NÉMETHY | LP 60 družstvá |
Majstrovstvá sveta juniorov
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Cyprus | 2. miesto | Mário FILIPOVIČ | Trap 125 |
| 2 | 1994 | Miláno | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40, družstvá |
| 3 | 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT |
| 4 | 1994 | Miláno | 1. miesto | Miroslav BENDÍK | BT 30+30 |
| 5 | 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PELACH | BT 20+20 |
| 6 | 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 30+30 |
| 7 | 1994 | Miláno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 30+30, družstvá |
| 8 | 1994 | Miláno | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 9 | 1994 | Miláno | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 10 | 1994 | Miláno | 2. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | VzBT 20+20 |
| 11 | 1994 | Miláno | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 20+20, družstvá |
| 12 | 1994 | Miláno | 3. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 |
| 13 | 1994 | Miláno | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 20+20, družstvá |
Majstrovstvá Európy juniorov
| wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | Kesthely | 3. miesto | Miroslav JURČO, Ivan ILAVSKÝ | BT 30+30, družstvá |
| 2 | 1997 | Kouvola | 2. miesto | Miroslav MARKO | LP 60, družstvá |
| 3 | 1997 | Waršava | 1. miesto | Miroslav MARKO | VzPi 60, družstvá |
| 4 | 1996 | Budapešť | 3. miesto | Miroslav MARKO, Norbert ŠVARC | VzPi 60, družstvá |
| 5 | 1994 | Strassburg | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 30+30, družstvá |
| 6 | 1994 | Strassburg | 2. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 7 | 1994 | Strassburg | 2. miesto | Peter PELACH | BT 30+30 |
| 8 | 1994 | Wroclaw | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 9 | 1994 | Wroclaw | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 30+30, družstvá |
| 10 | 1994 | Wroclaw | 3. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 11 | 1994 | Wroclaw | 2. miesto | Peter PELACH | BT 20+20 |
| 12 | 1994 | Wroclaw | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40, družstvá |
| 13 | 1994 | Wroclaw | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x 40 |
| 14 | 1994 | Wroclaw | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60, družstvá |
| 15 | 1993 | Brno | 3. miesto | Peter PELACH | VzBT 20+20 |
| 16 | 1993 | Brno | 3. miesto | Jozef GÖNCI | VzPu 60 |
| 17 | 1993 | Brno | 3. miesto | Anton VAVRÍČEK | LM 60 |
| 18 | 1993 | Brno | 2. miesto | Ján HITKA | ŠtPi 30+30 |
| 19 | 1993 | Brno | 2. miesto | Jozef GÖNCI | LM 60 |
| 20 | 1993 | Brno | 2. miesto | Anton VAVRÍČEK | LM 3x 40 |
| 21 | 1993 | Brno | 2. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 30+30, družstvá |
| 22 | 1993 | Brno | 2. miesto | Jozef GÖNCI, Anton VAVRÍČEK | LM 3x 40, družstvá |
| 23 | 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | BT 20+20, družstvá |
| 24 | 1993 | Brno | 1. miesto | Jozef GÖNCI, Anton VAVRÍČEK | LM 60, družstvá |
| 25 | 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ | BT 20+20 |
| 26 | 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PELACH | VzBT 30+30 |
| 27 | 1993 | Brno | 1. miesto | Jozef GÖNCI | LM 3x40 |
| 28 | 1993 | Brno | 1. miesto | Peter PLÁNOVSKÝ, Miroslav BENDÍK, Peter PELACH | VzBT 30+30, družstvá |
