Atlétky VŠC DUKLA na Diamantovej lige v poľskom Chorzowe
Slovenskú atletiku v prestížnej Diamantovej lige reprezentovala trojica atlétok VŠC DUKLA. Emma ZAPLETALOVÁ potvrdila skvelú formu a na 400 m prekážok finišovala ako druhá! Po ôsmich dňoch opäť zlepšila národné maximum na 400 m prekážok novom slovenskom rekorde 53,58 s.! Gabriela GAJANOVÁ absolvovala v behu na 800 m svoj tretí súťažný štart na 800 m v aktuálnej sezóne vonku a obsadila 11. miesto výkonom 2:01,17. Viktória FORSTER sa šiestykrát v sezóne dostala pod 13 sekúnd, ale jej čas 12,97 s nestačil na postup do finále skončila v semifinále 100 m prekážok ôsma.
Na striebornom mítingu Grand Slam Jerusaleme sa predstavil Matej BALÚCH na 400 metrov prekážky a výkonom 50,13s obsadil 4.miesto.
Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike priniesli očakávané súboje. Na podujatí, ktoré sa tento rok konalo v Prešove si tituly vybojovali : Martin CHREN v bodovacej súťaži, scratch, omnium, a vylučovacie preteky, Nora JENČUŠOVÁ v bodovacej súťaži a omnium, Alžbeta BAČÍKOVÁ v scratch.
Všetkým úspešným blahoželáme!
Uvádzame kompletný výsledkový servis:
| Výsledky 11.-17.8.2025 | |||
| ATLETIKA | Grand Slam Jerusalem, ISR, 13.8.2025 (Silver WACT) | ||
| 4.miesto | 8 | Matej Baluch | 400 m pr. 50,13 s |
| ATLETIKA | Memoriál Kamily Skolimowskej, Chorzów, POL, 16.8.2025 (DL) | ||
| 2.miesto | 8 | Emma Zapletalová | 400 m pr. 53,58 s – slovenský rekord |
| 8.miesto I.rozbeh – celkove 16. miesto | 18 | Viktória Forster | 100 m pr. 12,97 s |
| 11.miesto | 13 | Gabriela Gajanová | 800 m 2:01,17 |
| ATLETIKA | MČR družstev, Ostrava – Vítkovice, CZE, 16.8.2025 | ||
| 1.miesto | 16 | Veronika Kaňuchová | Kladivo 66,04 m |
| 2.miesto | 20 | Matej Baluch | 200 m 21,06 s |
| 2.miesto | 14 | Matej Baluch | 400 m pr. 50,20 s |
| 2.miesto | 28 | Daniela Ledecká | 200 m 23,73 s |
| 1.miesto | 16 | Daniela Ledecká | 400 m 52,88 s |
| VODNÝ SLALOM | ICF Slalom World Ranking, Praha – Troja, CZE | ||
| 27.miesto | 106 | Ivana Chlebová | K1 |
| 43.miesto | 67 | Ivana Chlebová | C1 |
| 45.miesto | 99 | Samuel Krajčí | C1 |
| 15.miesto | 66 | Ivana Chlebová | kayak cross trial |
| 25.miesto | 66 | Ivana Chlebová | kayak cross event |
| DRÁHOVÁ CYKLISTIKA | GP Prešov II., 12.-13.8.2025; medzinárodné dráhové preteky C2 | ||
| 4.miesto | Alžbeta Bačíková | omnium | |
| 6.miesto | Alžbeta Bačíková | scratch | |
| 7.miesto | Alžbeta Bačíková | vylučovacie preteky | |
| 5.miesto | 17 | Denis Hoza | vylučovacie preteky |
| 8.miesto | 17 | Martin Chren | vylučovacie preteky |
| 13.miesto | 17 | Martin Hajduch | vylučovacie preteky |
| 7.miesto | Alžbeta Bačíková | bodovacie preteky | |
| 7.miesto | 13 | Martin Chren | bodovacie preteky |
| 11.miesto | 13 | Martin Hajduch | bodovacie preteky |
| DNF | 13 | Tomáš Ševečka | bodovacie preteky |
| 9.miesto | 15 | Martin Chren | scratch |
| 14.miesto | 15 | Denis Hoza | scratch |
| 15.miesto | 15 | Tomáš Ševečka | scratch |
| DRÁHOVÁ CYKLISTIKA | GP Slovak Cycling Federation, 16.-17.8.2025; medzinárodné dráhové preteky C2 | ||
| 5.miesto | 14 | Nora Jenčušová | omnium |
| 6.miesto | 14 | Alžbeta Bačíková | omníum |
| 4.miesto | 14 | Alžbeta Bačíková | scratch |
| 6.miesto | 14 | Nora Jenčušová | scratch |
| 4.miesto | 14 | Alžbeta Bačíková | vylučovacie preteky |
| 4.miesto | 14 | Nora Jenčušová | bodovacie preteky |
| 7.miesto | 14 | Alžbeta Bačíková | bodovacie preteky |
| 3.miesto | 18 | Martin Chren | scratch |
| 6.miesto | 18 | Denis Hoza | scratch |
| 9.miesto | 18 | Martin Hajduch | scratch |
| 3.miesto | 17 | Martin Chren | vylučovacie preteky |
| 5.miesto | 17 | Denis Hoza | vylučovacie preteky |
| 6.miesto | 17 | Martin Hajduch | vylučovacie preteky |
| 6.miesto | 16 | Martin Chren | omnium |
| 8.miesto | 16 | Martin Hajduch | omnium |
| 11.miesto | 16 | Denis Hoza | omnium |
| 5.miesto | 18 | Martin Chren | bodovacie preteky |
| 8.miesto | 18 | Martin Hajduch | bodovacie preteky |
| DNF | 18 | Denis Hoza | bodovacie preteky |
| DRÁHOVÁ CYKLISTIKA | Majstrovstvá Slovenska | ||
| 1.miesto | Martin Chren | vylučovacie preteky | |
| 2.miesto | Denis Hoza | vylučovacie preteky | |
| 3.miesto | Martin Hajduch | vylučovacie preteky | |
| 1.miesto | Martin Chren | scratch | |
| 2.miesto | Denis Hoza | scratch | |
| 3.miesto | Martin Hajduch | scratch | |
| 1.miesto | Martin Chren | omnium | |
| 2.miesto | Martin Hajduch | omnium | |
| 3.miesto | Denis Hoza | omnium | |
| 1.miesto | Martin Chren | bodovacie preteky | |
| 2.miesto | Martin Hajduch | bodovacie preteky | |
| 1.miesto | Alžbeta Bačíková | scratch | |
| 2.miesto | Nora Jenčušová | scratch | |
| 1.miesto | Nora Jenčušová | bodovacie preteky | |
| 2.miesto | Alžbeta Bačíková | bodovacie preteky | |
| 1.miesto | Nora Jenčušová | omium | |
| 2.miesto | Alžbeta Bačíková | omnium | |
| SKOKY NA LYŽIACH | Letný svetový pohár, Wisla 16.-17.8.2025 | ||
| 26.miesto | 42 | Kira Kapustíková | HS134 |
| 28.miesto | 42 | Tamara Mesíková | HS134 |
| 38.miesto | 69 | Hektor Kapustík | HS134 |
| 25.miesto | 69 | Hektor Kapustík | HS134 |
| 28.miesto | 42 | Tamara Mesíková | HS134 |
| 29.miesto | 42 | Kira Kapustíková | HS134 |






