Bronz pre strelcov z majstrovstiev Európy a tituly z majstrovstiev Slovenska v atletike.
Na streleckých majstrovstvách Európy vo francúzskom Chateauroux vybojovalo družstvo Slovenska v zložení Patrik JÁNY, Ondrej HOLKO a Štefan ŠULEK bronz v 60 rán ležmo výkonom 1859,4 b. a tak isto bronz v troch polohách výkonom 1325 bodov.
V slovinskom Solkane sa konali Majstrovstvá Európy do 23 rokov vo vodnom slalome. Ivana CHLEBOVÁ sa umiestnila na 4.mieste 3xC1, 6.mieste 3xK1 a na 13.mieste v C1.
Na ICF Grand Prix Bratislava v Čuňove zvíťazil v K1 Martin HALČIN a striebro vybojoval Jakub GRIGAR.
Tamara POTOCKÁ sa na majstrovstvách sveta v Singapure v plávaní umiestnila na 15.mieste na 50m motýlik (25,86s). Na 200m polohové preteky sa umiestnila na 16.mieste a vytvorila nový Slovenský rekord výkonom 2:12,29!
Na atletických majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici si tituly vybojovali : Viktória FORSTER na 100m (11,44s), 100m prekážky (13,00s), Daniela LEDECKÁ na 400m prekážky (56,00s) a na 400m (52,66s), Emma ZAPLETALOVÁ na 200m (23,15s – Slovenský výkon roka), Gabriela GAJANOVÁ na 800m (2:00,02), Veronika KAŇUCHOVÁ v hode kladivom (65,11m) a Tomáš VESZELKA v trojskoku (14,74m)
Všetkým úspešným blahoželáme!
Uvádzame kompletný výsledkový servis:
| Výsledky 28.7.-3.8.2025 | |||
| STREĽBA | Majstrovstvá Európy v streľbe Chateauroux (FRA) 25.-29.7.2025 | ||
| 3. miesto | 12 | Jány, Šulek, Holko | družstvá 60L 1859,4b |
| 3. miesto | 14 | Jány, Šulek, Holko | Družstvá 3polohy 1325b |
| 4. miesto | 56 | Patrik Jány | 60rán ležka 622,1b |
| 7. miesto | 56 | Ondrej Holko | 60rán ležka 620,3b |
| 10. miesto | 14 | Jány, Šulek, Holko | družstvá 3×20 1756b |
| 19. miesto | 62 | Patrik Jány | 3×20 588b |
| 21. miesto | 56 | Štefan Šulek | 60rán ležka 617b |
| 41. miesto | 49 | Miroslava Kyselová | 60rán ležka 612,2b |
| 42. miesto | 62 | Štefan Šulek | 3×20 585b |
| 50. miesto | 62 | Ondrej Holko | 3×20 583b |
| 52. miesto | 68 | Miroslava Kyselová | 3×20 578b |
| SKOKY NA LYŽIACH | Majstrovstvá Poľska Wisla 1.8.2025 | ||
| 4. miesto | 8 | Tamara Mesíková | HS 135 |
| 5. miesto | 8 | Kira Kapustíková | HS 135 |
| ATLETIKA | MSR dospelých, Banská Bystrica, 2. – 3.8.2025 | ||
| 1.miesto | 25 | Viktória Forster | 100 m 11,44 s |
| 1.miesto | 6 | Viktória Forster | 100 m pr. 13,00 s |
| 1.miesto | 5 | Viktória Forster | 100 m pr. 12,92 s Vložený beh |
| 1.miesto | 5 | Daniela Ledecká | 400 m pr. 56,00 s |
| 1.miesto | 17 | Daniela Ledecká | 400 m 52,66 s – rekord MSR |
| 1.miesto | 22 | Emma Zapletalová | 200 m 23,15 s – PB, Slovenský výkon roka |
| 1.miesto | 7 | Gabriela Gajanová | 800 m 2:00,02 |
| 2.miesto | 6 | Matej Baluch | 400 m pr. 49,37 s – osobný rekord |
| 2.miesto | 25 | Matej Baluch | 200 m 21,01 s |
| 1.miesto | 9 | Veronika Kaňuchová | Kladivo 65,11 m |
| 1.miesto | 7 | Tomáš Veszelka | Trojskok 14,74 m |
| VODNÝ SLALOM | ME U23 vo vodnom slalome 30.7.- 3.8. 2025 Solkan (SLO) | ||
| 4. miesto | 10 | Chlebová Ivana | 3xC1 |
| 6. miesto | 11 | Chlebová Ivana | 3xK1 |
| 13. miesto | 30 | Chlebová Ivana | C1 |
| 15. miesto | 29 | Chlebová Ivana | kajak kros |
| 17. miesto | 32 | Chlebová Ivana | K1 |
| 20. miesto | 29 | Chlebová Ivana | kros individuál |
| 34. miesto | 37 | Krajčí Samuel | C1 |
| VODNÝ SLALOM | ICF Grand Prix Bratislava 2.-3.8.2025 Čuňovo | ||
| 1. miesto | 55 | Martin Halčin | K1 |
| 2. miesto | 55 | Jakub Grigar | K1 |
| 4. miesto | 55 | Martin Halčin | K1 |
| 4. miesto | 39 | Marko Mirgorodský | C1 |
| 8. miesto | 55 | Jakub Grigar | K1 |
| 30. miesto | 39 | Marko Mirgorodský | C1 |
| PLÁVANIE | Majstrovstvá sveta Singapur (SGP) 11.7.-3.8.2025 | ||
| 15. miesto | 80 | Tamara Potocká | 50m motýlik 25,86s |
| 16. miesto | 38 | Tamara Potocká | 200m PP nový SR 2:12,29s |
| 21. miesto | 32 | Richard Nagy | 400m PP 4:19,69s |
| 26. miesto | 37 | Samuel Košťál | 200m motýlik 1:59,42s |
| 29. miesto | 53 | Andrea Podmaníková | 50m prsia 31,56s |
| 34. miesto | 38 | Richard Nagy | 200m prsia 2:20,64s |
| 40. miesto | 56 | Andrea Podmaníková | 100m prsia 1:10,35s |
| 43. miesto | 79 | Samuel Košťál | 100m motýlik 53,69s |






