Atlétom sa na domácom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici darilo výnimočne. Pred domácim publikom sa opäť zaskvela Viktória Forster, ktorá vybojovala druhé miesto v behu na 100 m (11,28 s) a zvíťazila na 100 m prekážok v čase 12,63 s, čo je nový slovenský rekord. Vynikajúci výkon predviedla aj Emma Zapletalová, ktorá na 400 m prekážok triumfovala v čase 53,75 s a rovnako prepísala slovenské historické tabuľky. Daniela Ledecká pridala tretie miesto na 400 m prekážok (55,53 s) a Gabriela Gajanová zvíťazila v behu na 800 m (1:58,53).
V ďalších disciplínach obsadil Matej Baluch štvrté miesto na 400 m prekážok (49,58 s), Veronika Kaňuchová štvrtú priečku v hode kladivom (67,02 m) a Tomáš Veszelka skončil siedmy v trojskoku (15,49 m).
Vodní slalomári uzavreli sezónu ECA v Čunove úspešne. Ivana Chlebová potvrdila skvelú formu, keď v K1 žien zvíťazila v oboch kolách finále seriálu. Adam Gonšenica pridal siedme a piate miesto medzi kajakármi.
Dráhoví cyklisti zbierali pódiové umiestnenia na GP Medzinárodné C1 v Prešove. Alžbeta Bačíková obsadila štvrté miesto v scratchi, šieste v omniu, siedme vo vylučovacích pretekoch a ôsme v bodovacích. Nora Jenčušová bola druhá v bodovacích pretekoch a tretia v omniu. V mužských kategóriách si najlepšie počínal Martin Hajdúch – štvrtý v scratchi U23, siedmy vo vylučovacích pretekoch U23 a ďalšie umiestnenia v hlavnom programe. Na štarte nechýbali ani Martin Chren, Denis Hoza a dvojica Hajdúch – Hoza v disciplíne Madison.
Na etapových pretekoch Tour de Szeklerland (UCI 2.2) v Rumunsku finišoval z Duklistov najlepšie Jakub Galovič na 28. mieste, nasledovali Lukáš Panáček, Dávid Kaško a Roman Vaľo.
Slovenská stopa v bojových športoch aj na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu. V karate obsadil Roman Hrčka siedme miesto v kategórii kata mužov. V kickboxe sa zaskvela Monika Tadlánek Chochlíková, ktorá v disciplíne muaythai žien do 54 kg vybojovala bronzovú medailu.
Parašutisti reprezentovali DUKLU na Svetovom pohári WCS v talianskom Bellune. Tím DUKLA obsadil 13. miesto v súťaži družstiev a Róbert Juriš si v kategórii Masters vybojoval 16. miesto v konkurencii viac ako stovky pretekárov.
Športovcom VŠC DUKLA srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu Slovenska na významných medzinárodných podujatiach.
| Výsledky 4.-10.8.2025 | |||
| ATLETIKA | Míting PTS, Banská Bystrica, 8.8.2025 (Silver WACT) | ||
| 1.miesto | 8 | Viktória Forster | 100 m pr. 12,63 s – slovenský rekord |
| 1.miesto | 8 | Emma Zapletalová | 400 m pr. 53,75 s – slovenský rekord |
| 1.miesto | 11 | Gabriela Gajanová | 800 m 1:58,53 |
| 2.miesto | 8 | Viktória Forster | 100 m 11,28 s |
| 3.miesto | 8 | Daniela Ledecká | 400 m pr. 55,53 s |
| 4.miesto | 6 | Veronika Kaňuchová | Kladivo 67,02 m |
| 4.miesto | 8 | Matej Baluch | 400 m pr. 49,58 s |
| 7.miesto | 7 | Tomáš Veszelka | Trojskok 15,49 m |
| VODNÝ SLALOM | 15.- 16. kolo – finále ECA Čunovo 9.- 10.8.2025 | ||
| 1. miesto | 9 | Ivana Chlebová | K1ž |
| 1. miesto | 10 | Ivana Chlebová | K1ž |
| 5. miesto | 26 | Adam Gonšenica | K1m |
| 7. miesto | 26 | Adam Gonšenica | K1m |
| CYKLISTIKA | GP Medzinárodné C1 Prešov, 9.-10.8.2025 | ||
| 2. miesto | 17 | Nora Jenčušová | bodovacie preteky |
| 3. miesto | 17 | Nora Jenčušová | omnium |
| 4. miesto | 17 | Alžbeta Bačíková | scratch |
| 4. miesto | 14 | Martin Hajdúch | scratch U23 |
| 7. miesto | 17 | Alžbeta Bačíková | vylučovacie preteky |
| 7. miesto | 14 | Martin Hajdúch | vylučovacie preteky U23 |
| 8. miesto | 17 | Alžbeta Bačíková | bodovacie preteky |
| 8. miesto | 10 | Hajdúch, Hoza | Madison |
| 6. miesto | 17 | Alžbeta Bačíková | omnium |
| 10. miesto | 23 | Denis Hoza | vylučovacie preteky |
| 12. miesto | 23 | Martin Hajdúch | vylučovacie preteky |
| 14. miesto | 23 | Martin Chren | vylučovacie preteky |
| 16. miesto | 23 | Denis Hoza | omnium |
| 17. miesto | 23 | Martin Hajdúch | omnium |
| vzdal | 23 | Martin Chren | omnium |
| CYKLISTIKA | Tour de Szeklerland, UCI 2.2 Rumunsko 7-9.8.2025 | ||
| 28. miesto | 105 | Jakub Galovič | |
| 44. miesto | 105 | Lukáš Panáček | |
| 55. miesto | 105 | Dávid Kaško | |
| 82. miesto | 105 | Roman Vaľo | |
| Svetovové hry Čcheng-tu (CHN) 7.-17.8.2025 | |||
| KARATE | |||
| 7. miesto | 8 | Roman Hrčka | Kata muži |
| KICKBOX | |||
| 3. miesto | 9 | Monika Tatlánek Chochlíková | Muaythai ženy -54kg |
| PARAŠUTIZMUS | Svetový pohár WCS Belluno (ITA) | ||
| 13. miesto | 48 | Tím DUKLA | súťaž tímov |
| 16. miesto | 107 | Róbert Juriš | Masters |






