Rok 2025 už píše svoju históriu. A naši športovci tiež. V uplynulom týždni nás potešila v biatlone úspešným návratom Anastasiya KUZMINA, pištoliar Juraj TUŽINSKÝ, karatista Roman HRČKA a skialpinistka Marianna JAGERČÍKOVÁ. Prinášame vám kompletný výsledkový servis.
Veľkú radosť nám pri návrate do kolotoča SP urobila biatlonistka Anastasiya KUZMINA. V šprinte žien v nemeckom Oberhofe na 7,5 km obsadila 31.miesto a to isté umiestnenie zopakovala v stíhacích pretekoch na 10 km. Pripísala si tak v tejto sezóne prémiové body v celkovom hodnotení SP. V mix štafete dvojíc Damián CESNEK a Ema KAPUSTOVÁ skončili na 17.mieste a v zmiešanej štafete v zložení Tomáš SKLENÁRIK, Artur Ishakov, Anastasiya KUZMINA, Mária REMEŇOVÁ na 16.mieste. V IBU cupe v nemeckom Arbese si výborne viedla Zuzana REMEŇOVÁ. V rýchlostných pretekoch na 7,5 km skončila na výbornom 10.mieste.
Skvelý vstup do novej sezóny vyšiel pištoliarovi Jurajovi TUŽINSKÉMU. V slovinskej Ruše vystrieľal v napínavom finále ISSF Grand Prix striebro, o ktorom rozhodol až záverečný výstrel.
Karatista Roman HRČKA opäť dokázal, že patrí do svetovej špičky. Vo Svetovom pohári v gruzínskom Tbilisi sa umiestnil na výbornom 5.mieste spomedzi 120 súťažiacich v kategórii KATA.
Skialpinistka Marianna JAGERČÍKOVÁ potvrdzuje výbornú formu. V azerbajdžanskom Shahdagu sa umiestnila na 5.mieste v šprinte v druhom kole SP.
Lyžiar Adam ŽAMPA nepostúpil do 2.kola obrovského slalomu v pretekoch SP vo švajčiarskom Adelbodene. V prvom kole skončil na 45.mieste so stratou 1,58 sek. na postup.
Skokani na lyžiach sa prezentovali na Majstrovstvách Poľska. V silnej konkurencii 62 seniorských pretekárov skončil vekom junior Hektor KAPUSTÍK na 10. mieste.
Všetkým našim úspešným športovcom blahoželáme!
Uvádzame kompletný výsledkový servis:
| Výsledky 6.-12.1.2025 | |||
| SKIALPINIZMUS | II.kolo Svetového pohára SHAHDAG – Azerbajdžan 10.-11.1.2025 | ||
| 5. miesto | 30 | Marianna Jagerčíková | šprint |
| 18. miesto | 27 | Marianna Jagerčíková | vertikal |
| SKIALPINIZMUS | Skialp Race Martinky 11.1.2025 | ||
| 1. miesto | 23 | Jakub Šiarnik | |
| 2. miesto | 23 | Peter Fraňo | |
| 3. miesto | 23 | Samo Machaj | |
| 1. miesto | 5 | Rebeka Cully | |
| 3. miesto | 5 | Sára Machajová | |
| KARATE | SP Tbilisi – Gruzínsko 10.1.2025 | ||
| 5. miesto | 120 | Roman Hrčka | Kata muži |
| STREĽBA | ISSF Grand Prix Ruše (SLO) 12.1.2025 | ||
| 2. miesto | 19 | Juraj Tužinský | vzduchová pištoľ |
| ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE | |||
| DNQ 45. miesto | 71 | Adam Žampa | obrovský slalom SP Adelboden (SUI) 12.1.2025 |
| 9. miesto | 75 | Rebeka Jančová | obrovský slalom NC Kronplatz (ITA) 9.1.2025 |
| 6. miesto | 77 | Rebeka Jančová | obrovský slalom FIS Gaal (AUT) 7.1.2025 |
| DNF1 | 72 | Rebeka Jančová | obrovský slalom SP Kranjska Gora (SLO) 4.1.2025 |
| BIATLON | IBU CUP Arber (GER) 9.-12.1.2025 | ||
| 19. miesto | 85 | Zuzana Remeňová | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 31. miesto | 85 | Júlia Machyniaková | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 41. miesto | 110 | Martin Maťko | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 51. miesto | 110 | Artur Ischakov | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 81. miesto | 110 | Maxim Mejtský | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 10. miesto | 91 | Zuzana Remeňová | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 39. miesto | 91 | Júlia Machyniaková | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 49. miesto | 110 | Artur Ischakov | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 59. miesto | 110 | Martin Maťko | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 80. miesto | 110 | Maxim Mejtský | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 26. miesto | 60 | Zuzana Remeňová | stíhacie preteky žien na 10 km |
| 38. miesto | 60 | Júlia Machyniaková | stíhacie preteky žien na 10 km |
| DNS | 60 | Artur Ischakov | stíhacie preteky mužov na 12,5 km |
| LAP | 60 | Martin Maťko | stíhacie preteky mužov na 12,5 km |
| BIATLON | 4. kolo Svetového pohára Oberhof (GER) 9.-12.1.2025 | ||
| 31. miesto | 97 | Anastasia Kuzmina | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 62. miesto | 97 | Ema Kapustová | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 64. miesto | 97 | Mária Remeňová | rýchlostné preteky žien na 7,5 km |
| 87. miesto | 100 | Tomáš Sklenárik | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 96. miesto | 100 | Damián Cesnek | rýchlostné preteky mužov na 10 km |
| 31. miesto | 60 | Anastasia Kuzmina | stíhacie preteky žien na 10 km |
| 17. miesto | 25 | Cesnek, Kapustová | single miešaná štafeta |
| 16. miesto | 23 | Sklenárik, Ischakov, Kuzmina, Remeňová | miešaná štafeta |
| SKOKY NA LYŽIACH | Majstrovstvá Polska 11.1.2025 v skokoch na lyžiach | ||
| 5.miesto | 10 | Tamara Mesíková | HS 140m |
| 6.miesto | 10 | Kira Mária Kapustíková | HS 140m |
| 10.miesto | 62 | Hektor Kapustík | HS 140m |






