Prinášame vám prehľad o súťažení našich športovcov v uplynulom týždni.
Na Majstrovstvách Európy v zápasení v Bratislave sa naši reprezentanti postarali o vynikajúci úspech – vybojovali tri bronzové medaily, ktoré získali Gulaev Akhsarbek (do 79 kg), Salkazanov Taimuraz (do 74 kg) a Tsakulov Batyrbek (do 97 kg).
V zápasení sa okrem medailistov predstavili aj Boris Makoev (11. miesto v kategórii do 92 kg) a Adam Jakšík (15. miesto v kategórii do 125 kg).
Skialpinisti štartovali na Svetovom pohári v nórskom Tromsø. Najlepšie sa darilo Jakubovi Šiarnikovi, ktorý obsadil 12. miesto v disciplíne vertikal. Rebeka Cully bola 19. v šprinte, Marianna Jagerčíková skončila na 21. mieste. V individuáli obsadili Šiarnik a Cully 32. a 24. miesto.
Vo vodnom slalome sa v Dolnom Kubíne konalo 1. a 2. kolo Slovenského pohára. Filip Stanko zvíťazil v kategórii K1 mužov a pridal aj ďalšie prvenstvo v druhom kole. Ivana Chlebová bola prvá v C1 žien a pridala aj 3. miesto. Druhé miesta si vybojovali Ľudovít Macúš (C1M) a Monika Škáchová (C1Ž).
Slalomári súťažili aj v nemeckom Markkleebergu v rámci ICF ranking series. Najlepšie umiestnenie zaznamenal Martin Halčin (6. miesto v K1), Jakub Grigar skončil 10. a 42., Adam Gonšenica obsadil 14. a 24. miesto.
V atletike sa Viktória Forster umiestnila na 3. mieste v behu na 100 m (11,45 s) na zlatom mítingu v botswanskej Gaborone. Daniela Ledecká dobehla na 7. mieste v behu na 400 m (57,27 s). Na Majstrovstvách Slovenska v chôdzi na 10 km na dráhe v Banskej Bystrici zvíťazili Michal Morvay (40:58.1 – osobný rekord) a Ema Hačundová (50:43.0). Lukáš Rosenbaum triumfoval medzi juniormi na 35 km a splnil limit na ME U20.
Cyklistka Alžbeta Bačíková zvíťazila v pretekoch jednotlivcov v Trnave a v kritériu v Jaslovských Bohuniciach skončila druhá.
V modernom päťboji sa na Európskom pohári v Barcelone predstavil Kristián Vöröš, ktorý v kategórii U17 vybojoval 3. miesto. Ondrej Halgaš obsadil 6. miesto, Samuel Nôta bol štrnásty.
Blahoželáme!
| Výsledky 7.-13.4.2025 | |||
| ZÁPASENIE | Majstrovstvá Európy Bratislava 7.-13.4.2025 | ||
| 3. miesto | Gulaev Akhsarbek | do 79kg | |
| 3. miesto | Salkazanov Taimuraz | do 74kg | |
| 3. miesto | Tsakulov Batyrbek | do 97kg | |
| 11. miesto | Makoev Boris | do 92kg | |
| 15. miesto | Jakšík Adam | do 125kg | |
| SKIALPINIZMUS | Svetový pohár Tromso (NOR) 10.-13.4. 2025 | ||
| 12. miesto | 43 | Jakub Šiarnik | vertikal |
| 19. miesto | 41 | Rebeka Cully | šprint |
| 21.miesto | 41 | Marianna Jagerčíková | šprint |
| 32. miesto | 71 | Jakub Šiarnik | individuál |
| 24. miesto | 38 | Rebeka Cully | individuál |
| VODNÝ SLALOM | 1 a 2 kolo slov. pohára D.Kubín 12.-13.4.2025 | ||
| 1.kolo | |||
| 1. miesto | Stanko Filip | K1m | |
| 2. miesto | Chlebová Ivana | K1ž | |
| 2. miesto | Macúš Ľudovít | C1m | |
| 2. miesto | Škáchová Monika | C1ž | |
| 3. miesto | Chlebová Ivana | C1ž | |
| 2.kolo | |||
| 1. miesto | Stanko Filip | K1m | |
| 3. miesto | Chlebová Ivana | K1ž | |
| 1. miesto | Macúš Ľudovít | C1m | |
| 2. miesto | Škáchová Monika | C1ž | |
| 3. miesto | Chlebová Ivana | C1ž | |
| VODNÝ SLALOM | ICF ranking series Markkleebergu (GER) 12.-13.4.2025 | ||
| 6. miesto | 94 | Martin Halčin | K1 |
| 10. miesto | 94 | Jakub Grigar | K1 |
| 14. miesto | 94 | Adam Gonšenica | K1 |
| 10. miesto | 94 | Martin Halčin | K1 Short slalom |
| 24. miesto | 94 | Adam Gonšenica | K1 Short slalom |
| 42. miesto | 94 | Jakub Grigar | K1 Short slalom |
| ATLETIKA | Zlatý míting (zlatý štatút WACT), Gaboron, BWA, 12.4.2025 | ||
| 3.miesto | 8 | Viktória Forster | 100 m 11,45 s |
| 7.miesto | 8 | Daniela Ledecká | 400 m 57,27 s |
| ATLETIKA | MSR v chôdzi na 10 km na dráhe, Banská Bystrica, 12.4.2025 | ||
| 1.miesto | 3 | Michal Morvay | 10 km chôdza 40:58.1 – osobný rekord |
| 1.miesto | 4 | Ema Hačundová | 10 km chôdza 50:43.0 |
| 1.miesto juniori | 3 | Lukáš Rosenbaum | 35 km chôdza 2:58:21 – limit na ME U20 |
| CYKLISTIKA | Sl.P Trnava a Jaslovské Bohunice, SVK 12.-13.4.2025 | ||
| 1. miesto | 26 | Alžbeta Bačíková | preteky jednotlivcov |
| 2. miesto | 21 | Alžbeta Bačíková | kritérium |
| MODERNÝ PÄŤBOJ | EP Barcelona (ESP) 14.4.2025 | ||
| 3. miesto | 29 | Vöröš Kristián | U17 |
| 6. miesto | 29 | Halgaš Ondrej | U17 |
| 14. miesto | 29 | Nôta Samuel | U19 |






